Minimális átló (hüvelyk): | 10; |
Maximális átló (inch): | 27; |
Maximális súly (kg): | 15; |
Minimális átló (hüvelyk): | 9; |
Maximális átló (inch): | 32; |
Maximális súly (kg): | 30; |
Maximális átló (inch): | 32; |
Maximális súly / monitor (kg): | 8; |
Monitorok száma: | 1; |
Maximális átló (inch): | 32; |
Maximális súly / monitor (kg): | 8; |
Monitorok száma: | 1; |
Maximális átló (inch): | 21; |
Maximális súly / monitor (kg): | 10; |
Monitorok száma: | 1; |
Maximális átló (inch): | 32; |
Maximális súly / monitor (kg): | 20; |
Monitorok száma: | 1; |
Maximális átló (inch): | 32; |
Maximális súly / monitor (kg): | 9; |
Monitorok száma: | 1; |
Maximális átló (inch): | 32; |
Maximális súly / monitor (kg): | 8; |
Monitorok száma: | 1; |
Maximális átló (inch): | 27; |
Maximális súly / monitor (kg): | 6.5; |
Monitorok száma: | 1; |
Maximális átló (inch): | 32; |
Maximális súly / monitor (kg): | 8; |
Monitorok száma: | 1; |
Maximális átló (inch): | 42; |
Maximális súly / monitor (kg): | 6.5; |
Monitorok száma: | 1; |
Maximális átló (inch): | 32; |
Maximális súly / monitor (kg): | 9; |
Monitorok száma: | 2; |
Minimális átló (hüvelyk): | 15; |
Maximális átló (inch): | 32; |
Maximális súly (kg): | 15; |
Maximális átló (inch): | 32; |
Maximális súly / monitor (kg): | 8; |
Monitorok száma: | 1; |
Ezek a támaszok a hasznos munkafelület növelésével és a kábelek elrendezésével segítik az íróasztal ergonómiáját. További előnye, hogy a monitor könnyen állítható, így elősegíti a helyes testtartást az íróasztalnál, csökkentve a hátra, a nyakra vagy a szemekre nehezedő terhelést. Fali, asztali vagy fix talpú, fix karos, gáz- vagy rugósállványok széles választékát kínáljuk . A megfelelő kiválasztásához figyelembe kell vennie a VESA rögzítést, a monitor súlyát és méretét, vagy forduljon hozzánktanácsért.